喜讯|2018国自然评审结果出炉:中肿立项数居中大医科第一
8月16日,国家自然科学基金委公布了2018年评审结果,我中心共有96个项目获得立项,再创历史新高,位居中山大学医科第一。立项数比去年增长22%,中标率达33%。其中重点项目1项,国际(地区)合作与交流项目1项,面上项目49项,青年科学基金项目45项。曾木圣教授和贾卫华教授分别获得重点项目和国际(地区)合作与交流项目。总计获直接经费为4367.9万元。
| 序号 | 科室 | 负责人 | 资助类型 | 批准金额 | 
| 1 | 实验研究部 | 曾木圣 | 重点项目 | 295 | 
| 2 | 实验研究部 | 贾卫华 | 国际(地区)合作与交流项目 | 300 | 
| 3 | 放疗科 | 夏云飞 | 面上项目 | 57 | 
| 4 | 放疗科 | 孙颖 | 面上项目 | 57 | 
| 5 | 放疗科 | 何振宇 | 面上项目 | 57 | 
| 6 | 放疗科 | 赵磊 | 面上项目 | 53 | 
| 7 | 放疗科 | 李永宝 | 青年科学基金项目 | 25 | 
| 8 | 放疗科 | 陈雨沛 | 青年科学基金项目 | 22 | 
| 9 | 放疗科 | 张文文 | 青年科学基金项目 | 21 | 
| 10 | 放疗科 | 郭蕊 | 青年科学基金项目 | 21 | 
| 11 | 病理科 | 云径平 | 面上项目 | 60 | 
| 12 | 病理科 | 曹云 | 面上项目 | 57 | 
| 13 | 病理科 | 张志毅 | 面上项目 | 57 | 
| 14 | 病理科 | 张梅芳 | 面上项目 | 57 | 
| 15 | 病理科 | 蔡木炎 | 面上项目 | 54 | 
| 16 | 病理科 | 凌逸虹 | 青年科学基金项目 | 21 | 
| 17 | 病理科 | 李燕 | 青年科学基金项目 | 21 | 
| 18 | 病理科 | 王春华 | 青年科学基金项目 | 21 | 
| 19 | 病理科 | 陆世旬 | 青年科学基金项目 | 21 | 
| 20 | 鼻咽科 | 钱朝南 | 面上项目 | 58 | 
| 21 | 鼻咽科 | 郭翔 | 面上项目 | 57 | 
| 22 | 鼻咽科 | 赵充 | 面上项目 | 57 | 
| 23 | 鼻咽科 | 黄培钰 | 面上项目 | 54 | 
| 24 | 鼻咽科 | 夏伟雄 | 青年科学基金项目 | 22 | 
| 25 | 内科 | 张力 | 面上项目 | 57 | 
| 26 | 内科 | 李宇红 | 面上项目 | 57 | 
| 27 | 内科 | 王峰 | 面上项目 | 57 | 
| 28 | 内科 | 李志铭 | 面上项目 | 57 | 
| 29 | 骨与软组织肿瘤科 | 王晋 | 面上项目 | 58 | 
| 30 | 骨与软组织肿瘤科 | 唐清连 | 面上项目 | 57 | 
| 31 | 骨与软组织肿瘤科 | 宋国徽 | 青年科学基金项目 | 21 | 
| 32 | 妇科 | 郑敏 | 面上项目 | 57 | 
| 33 | 妇科 | 张彦娜 | 面上项目 | 55 | 
| 34 | 妇科 | 涂画 | 青年科学基金项目 | 21 | 
| 35 | 肝胆胰科 | 陈敏山 | 面上项目 | 57 | 
| 36 | 肝胆胰科 | 韦玮 | 面上项目 | 57 | 
| 37 | 肝胆胰科 | 邱际亮 | 青年科学基金项目 | 22 | 
| 38 | 泌尿外科 | 俞春萍 | 面上项目 | 58 | 
| 39 | 泌尿外科 | 蒋丽娟 | 青年科学基金项目 | 21 | 
| 40 | 泌尿外科 | 陈东 | 青年科学基金项目 | 21 | 
| 41 | 麻醉科 | 谢敬敦 | 面上项目 | 56 | 
| 42 | 麻醉科 | 陈少霞 | 青年科学基金项目 | 21 | 
| 43 | 麻醉科 | 谢曼修 | 青年科学基金项目 | 21 | 
| 44 | 结直肠科 | 丁培荣 | 面上项目 | 60 | 
| 45 | 结直肠科 | 李力人 | 面上项目 | 57 | 
| 46 | 乳腺科 | 谢小明 | 面上项目 | 57 | 
| 47 | 乳腺科 | 双泽宇 | 青年科学基金项目 | 21 | 
| 48 | 神经外科 | 陈忠平 | 面上项目 | 57 | 
| 49 | 神经外科 | 牟永告 | 面上项目 | 57 | 
| 50 | 微创介入科 | 张福君 | 面上项目 | 57 | 
| 51 | 微创介入科 | 沈露俊 | 青年科学基金项目 | 21 | 
| 52 | 头颈科 | 陈树伟 | 青年科学基金项目 | 21 | 
| 53 | 头颈科 | 苏旋 | 青年科学基金项目 | 21 | 
| 54 | 生物治疗中心 | 李婧婧 | 青年科学基金项目 | 22 | 
| 55 | 生物治疗中心 | 潘求忠 | 青年科学基金项目 | 21 | 
| 56 | 临床研究部 | 赵洪云 | 面上项目 | 54 | 
| 57 | 临床研究部 | 李济宾 | 青年科学基金项目 | 21 | 
| 58 | 检验科 | 刘万里 | 面上项目 | 57 | 
| 59 | 胸科 | 温浙盛 | 面上项目 | 54 | 
| 60 | 血液科 | 梁洋 | 面上项目 | 55 | 
| 61 | 预防研究室 | 曹素梅 | 面上项目 | 58 | 
| 62 | 综合科 | 白龙 | 青年科学基金项目 | 21 | 
| 63 | 实验研究部 | 冯琳 | 面上项目 | 82 | 
| 64 | 实验研究部 | 鞠怀强 | 面上项目 | 63 | 
| 65 | 实验研究部 | 刘然义 | 面上项目 | 58 | 
| 66 | 实验研究部 | 文石军 | 面上项目 | 58 | 
| 67 | 实验研究部 | 林楚勇 | 面上项目 | 58 | 
| 68 | 实验研究部 | 张华 | 面上项目 | 58 | 
| 69 | 实验研究部 | 徐淼 | 面上项目 | 57 | 
| 70 | 实验研究部 | 朱颖慧 | 面上项目 | 57 | 
| 71 | 实验研究部 | 胡寓旻 | 面上项目 | 58 | 
| 72 | 实验研究部 | 向橦 | 面上项目 | 58 | 
| 73 | 实验研究部 | 李焱 | 面上项目 | 57 | 
| 74 | 实验研究部 | 方淯靖 | 面上项目 | 57 | 
| 75 | 实验研究部 | 文静 | 面上项目 | 54 | 
| 76 | 实验研究部 | 罗春玲 | 青年科学基金项目 | 22 | 
| 77 | 实验研究部 | 方成 | 青年科学基金项目 | 22 | 
| 78 | 实验研究部 | 李轩 | 青年科学基金项目 | 22 | 
| 79 | 实验研究部 | 薛文琼 | 青年科学基金项目 | 22 | 
| 80 | 实验研究部 | 曹雨露 | 青年科学基金项目 | 22 | 
| 81 | 实验研究部 | 康银峰 | 青年科学基金项目 | 21 | 
| 82 | 实验研究部 | 黄旭东 | 青年科学基金项目 | 21 | 
| 83 | 实验研究部 | 陈青云 | 青年科学基金项目 | 21 | 
| 84 | 实验研究部 | 郑小辉 | 青年科学基金项目 | 21 | 
| 85 | 实验研究部 | 赵齐 | 青年科学基金项目 | 21 | 
| 86 | 实验研究部 | 叶丽平 | 青年科学基金项目 | 21 | 
| 87 | 实验研究部 | 王俊峰 | 青年科学基金项目 | 21 | 
| 88 | 实验研究部 | 熊昕昕 | 青年科学基金项目 | 21 | 
| 89 | 实验研究部 | 王子宁 | 青年科学基金项目 | 21 | 
| 90 | 实验研究部 | 刘振江 | 青年科学基金项目 | 21 | 
| 91 | 实验研究部 | 张海亮 | 青年科学基金项目 | 21 | 
| 92 | 实验研究部 | 黎映琴 | 青年科学基金项目 | 21 | 
| 93 | 实验研究部 | 胡佩珊 | 青年科学基金项目 | 21 | 
| 94 | 实验研究部 | 岳欣 | 青年科学基金项目 | 21 | 
| 95 | 实验研究部 | 袁莉 | 青年科学基金项目 | 20.5 | 
| 96 | 实验研究部 | 张磐磐 | 青年科学基金项目 | 20.4 | 
 
         
                      
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                                 
                                  
                                  
                               
                 
                 
                